現在の登録チームです。
9桁のチームはMRS登録のID。Aは男子一般。Bは女子一般。
NO | チーム名 | 種別 | 代表者 連絡責任者 |
アドレス | 練習日・その他コメント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
433471094 | 川崎・横濱VC | クラブ | . | . | . | ||
430736259 | 旭化成川崎 | 社会人 | . | . | . | ||
431467521 | ダ☆パンダ | クラブ | . | . | . | ||
432788123 | SMASH | クラブ | . | . | . | ||
433350928 | H-CLUB | クラブ | . | ||||
A2301 | VICTOIRE | 一般 | . | . | . | ||
A2302 | TSUKASA | 一般 | . | . | . | ||
A2303 | Twenty One | 一般 | . | . | . | ||
A2304 | 代々木ベアーズ | 一般 | . | . | . | ||
A2305 | 十四六 | 一般 | . | . | . | ||
A2306 | NEC玉川 | 一般 | . | . | . | ||
A2307 | じゃらく | 一般 | . | . | . | ||
A2308 | ACORNS | 一般 | . | . | . | ||
A2309 | キヤノン男子 | 一般 | . | . | . | ||
A2310 | 日本触媒 | 一般 | . | . | . | ||
A2311 | 日本冶金 | 一般 | . | . | . | ||
A2312 | 清球会 | 一般 | . | . | . | ||
A2313 | FD川崎 | 一般 | . | . | . | ||
A2314 | 排球研修会男子 | 一般 | . | . | . | ||
A2315 | みどり倶楽部 | 一般 | . | . | . | ||
A2316 | 青鷲会 | 一般 | . | . | . | ||
A2317 | 海坊主 | 一般 | . | ||||
A2318 | ●クラブ | 一般 | . | ||||
A2319 | 清謙会 | 一般 | . | ||||
A2320 | TSUBASA | 一般 | . | ||||
A2321 | WINS | 一般 | . | ||||
A2322 | 宮崎クラブ | 一般 | |||||
A2323 | H-CLUB NEXT | 一般 | |||||
B2301 | VOICE | 一般 | . | . | . | ||
B2302 | BAKU | 一般 | . | . | . | ||
B2303 | SSIクラブ | 一般 | . | . | . | ||
B2304 | 古川 | 一般 | . | . | . | ||
B2305 | VIVO | 一般 | . | . | . | ||
B2306 | キヤノン女子 | 一般 | . | . | . | ||
B2307 | TSUKASA女子 | 一般 | . | . | . | ||
B2308 | Z | 一般 | . | . | . | ||
B2309 | 銀河SC | 一般 | . | . | . | ||
B2310 | 翔友会 | 一般 | . | . | . | ||
B2311 | 排球研修会女子 | 一般 | . | . | . | ||
B2312 | ファインズ | 一般 | . | . | . | ||
B2313 | WINS | 一般 | . | . | . | ||
B2314 | PRIDE | 一般 | . | . | . | ||
B2315 | ニモガル | 一般 | . | . | . | ||
B2316 | Weeds | 一般 | . . | . | . | ||
B2317 | H-CLUB | 一般 |
.
トップページに戻る 一般のページに戻る